Xếp hạng tín dụng
Thông tin xếp hạng và đầu tư, Inc (R&I)
| Ngày công bố | Xếp hạng nhà phát hành |
|---|---|
| 21 tháng 8 năm 2025 | A (ổn định) |
| 22 tháng 8 năm 2024 | A- (ổn định) |
| Ngày 8 tháng 9 năm 2023 | A- (ổn định) |
| 31 tháng 8 năm 2022 | A- (ổn định) |
| 14/09/2021 | A- (ổn định) |
| 18/09/2020 | A- (ổn định) |
| Ngày 4 tháng 10 năm 2019 | A- (ổn định) |
Vui lòng tham khảo trang web sau để biết thêm thông tin
Trái tải bắn cá
Kể từ ngày 5 tháng 6 năm 2024
| Số tiền phát hành (Tỷ yên) | Lãi suất | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | |
|---|---|---|---|---|
| Trái tải bắn cá thẳng không đảm bảo thứ nhất | 7.5 | 0.65% | 24 tháng 3 năm 2023 | 24/03/2028 |
| Trái tải bắn cá thẳng không bảo đảm thứ 2 | 2.6 | 1.766% | Ngày 5 tháng 6 năm 2024 | Ngày 5 tháng 6 năm 2034 |
| Trái tải bắn cá thẳng không bảo đảm thứ 3 | 7.4 | 1.141% | Ngày 5 tháng 6 năm 2024 | Ngày 5 tháng 6 năm 2029 |
Trái tải bắn cá xanh
Tính đến ngày 19 tháng 12 năm 2024
| Số tiền phát hành (Tỷ yên) | Lãi suất | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | |
|---|---|---|---|---|
| Trái tải bắn cá thẳng không bảo đảm thứ 4 | 7.5 | 1.354% | 19 tháng 12 năm 2024 | 19 tháng 6 năm 2030 |
