- Chính sách hoàn trả cho cổ đông
- Cổ bắn cá nổ hũ online trên mỗi cổ phiếu và chỉ số lợi nhuận của cổ đông
- Mua lại cổ phiếu quỹ
- Nghỉ hưu cổ phiếu quỹ
Chính sách hoàn trả cho cổ đông
Chính sách hoàn vốn cho cổ đông của Công ty dựa trên chỉ báo DOE (cổ bắn cá nổ hũ online trên vốn chủ sở hữu), nhằm mục đích đạt được mức phân phối lợi nhuận phù hợp bằng cách tính đến cổ bắn cá nổ hũ online lũy tiến, tổng tỷ suất lợi nhuận kết hợp với việc mua lại cổ phiếu và mức vốn chủ sở hữu của cổ đông
Chính sách hoàn trả cổ đông cơ bản (Có hiệu lực từ năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2027)
- ・Hướng dẫn về tổng số cổ bắn cá nổ hũ online là cổ bắn cá nổ hũ online trên vốn chủ sở hữu (DOE) từ 4 đến 4,5%
- ・Số cổ bắn cá nổ hũ online thực tế được trả trong năm tài chính trước sẽ được sử dụng làm giới hạn thấp hơn cho cổ bắn cá nổ hũ online trên mỗi cổ phiếu và chính sách cơ bản là liên tục tăng cổ bắn cá nổ hũ online mà không giảm (cổ bắn cá nổ hũ online lũy tiến)
- ・Về nguyên tắc, tổng tỷ lệ hoàn vốn cho mỗi năm tài chính ít nhất là 50%
(*) DOE = Tổng cổ bắn cá nổ hũ online hàng năm ÷ Vốn chủ sở hữu ×100 (%)(*) Tổng tỷ suất lợi nhuận = (cổ bắn cá nổ hũ online + mua lại cổ phần) ÷ thu nhập ròng hợp nhất ×100 (%)
Cổ bắn cá nổ hũ online trên mỗi cổ phiếu và chỉ số lợi nhuận của cổ đông
| FYE | Cổ bắn cá nổ hũ online trên mỗi cổ phiếu (Yên) | Nhận xét | ||
|---|---|---|---|---|
| Cuối Quý 2 | Cuối Quý 4 | Cả năm | ||
| 27/3(Dự báo) | 70 | 73 | 143 | |
| 3/26 | 63 | 65 | 128 | |
| 3/25 | 60 | 65 | 125 | |
| 3/24 | 55 | 65 | 120 | |
| 3/23 | 50 | 65 | 115 | |
| 3/22 | 30 | 80 | 110 | |
| 3/21 | 20 | 43 | 63 | |
| 3/20 | 20 | 33 | 53 | |
| 3/19 | 20 | 28 | 48 | |
| 3/18 | 20 | 20 | 40 | |
| 3/17 | 18 | 22 | 40 | |
| 3/16 | 16 | 20 | 36 | |
| 3/15 | 15 | 18 | 33 | |
| 3/14 | 11 | 19 | 30 | |
| 3/13 | 10 | 13 | 23 | |
| 3/12 | 9 | 12 | 21 | |
| 3/11 | 7 | 19 | 26 | Bao gồm 2 yên cổ bắn cá nổ hũ online để kỷ niệm 120 năm thành lập công ty |
| 3/10 | 5 | 5 | 10 | |
| 3/09 | 5 | 5 | 10 | |
| 3/08 | 5 | 5 | 10 | |
| 3/07 | 6 | 6 | 12 | |
| 3/06 | 20 | 3 | 23 | Bao gồm 17 yên cổ bắn cá nổ hũ online đặc biệt |
| 3/05 | 3 | 3 | 6 | |
| 3/04 | 3 | 3 | 6 | |
| 3/03 | 3 | 3 | 6 | |
| 3/02 | 3 | 3 | 6 | |
| 3/01 | 3 | 4.5 | 7.5 | Bao gồm 1,5 yên cổ bắn cá nổ hũ online để kỷ niệm 110 năm thành lập công ty |
| 3/00 | 3 | 3 | 6 | |
Mua lại cổ phiếu quỹ
| Thời gian mua lại | Số tiền mua lại*(Triệu yên) | Số cổ phần đã mua (cổ phần) |
|---|---|---|
| 12/05/2025 đến 17/07 | 3,208 | 1,000,000 |
| 13 tháng 5 năm 2024 đến 4 tháng 7 | 4,079 | 1,200,000 |
| 10 tháng 2 năm 2023 đến 22 tháng 6 | 3,386 | 1,200,000 |
| 24 tháng 8 năm 2022 đến 14 tháng 10 | 1,478 | 600,000 |
| Ngày 8 tháng 2 năm 2022 đến ngày 25 tháng 2 | 7,499 | 3,085,100 |
| 10 tháng 2 năm 2020 đến 3 tháng 3 | 425 | 300,000 |
| Ngày 8 tháng 2 năm 2019 đến ngày 8 tháng 3 | 936 | 600,000 |
| 15/11/2017 đến 13/12 | 679 | 400,000 |
| 10 tháng 2 năm 2017 đến 23 tháng 2 | 891 | 600,000 |
| 10 tháng 2 năm 2016 đến 24 tháng 2 | 707 | 600,000 |
| Ngày 7 tháng 8 năm 2014 đến ngày 15 tháng 8 | 604 | 600,000 |
| Ngày 8 tháng 8 năm 2012 đến ngày 28 tháng 8 | 439 | 800,000 |
| 10 tháng 11 năm 2011 đến 12 tháng 12 | 355 | 800,000 |
*Làm tròn xuống 0,1 triệu yên gần nhất
Nghỉ hưu cổ phiếu quỹ
| Nghỉ hưu cổ phiếu quỹ | Số cổ phiếu thoái vốn (cổ phiếu) | Tỷ lệ tổng số cổ phiếu phát hành trước khi nghỉ hưu |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | 1,000,000 | 1.83% |
| 17 tháng 7 năm 2024 | 1,200,000 | 2.15% |
| Ngày 5 tháng 7 năm 2023 | 1,200,000 | 1.05% |
| 25/10/2022 | 600,000 | 1.04% |
| Ngày 5 tháng 4 năm 2022 | 3,085,100 | 4.88% |
| 16 tháng 2 năm 2022 | 2,700,000 | 4.25% |
| 22 tháng 8 năm 2014 | 1,660,000 | 2.55% |
