- Chính sách hoàn trả cho cổ đông
- Xu hướng cổ tải game bắn cá
- Trạng thái mua hàng
- Trạng thái hủy cổ phiếu kho bạc
Chính sách hoàn trả cho cổ đông
Ngoài tổng tỷ suất lợi nhuận của cổ tải game bắn cá lũy tiến, cổ tải game bắn cá và mua lại cổ phiếu, chúng tôi sử dụng DOE (cổ tải game bắn cá trên vốn chủ sở hữu) làm chỉ báo để thực hiện phân phối lợi nhuận phù hợp dựa trên mức vốn cổ đông
Chính sách cơ bản về lợi nhuận của cổ đông (thay đổi từ năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2027)
- Đối với tổng cổ tải game bắn cá, chúng tôi hướng tới DOE (tỷ lệ cổ tải game bắn cá trên vốn chủ sở hữu) từ 4 đến 4,5%
- Về mức cổ tải game bắn cá trên mỗi cổ phiếu, chúng tôi sẽ đặt kết quả của năm trước là giới hạn dưới và sẽ không giảm cổ tải game bắn cá mà sẽ tiếp tục tăng (cổ tải game bắn cá lũy tiến)
- Về nguyên tắc, tổng tỷ suất lợi nhuận cho mỗi năm tài chính là 50% trở lên
(*) DOE (Cổ tải game bắn cá trên vốn chủ sở hữu) = Tổng cổ tải game bắn cá ÷ Vốn chủ sở hữu x 100 (%)(*) Tổng tỷ suất lợi nhuận = (Tổng số tiền cổ tải game bắn cá + Tổng số tiền mua lại cổ phiếu quỹ) Thu nhập ròng hợp nhất x 100 (%)
Nhấp vào đây để biết chi tiết
Xu hướng cổ tải game bắn cá
| Năm tài chính | Cổ tải game bắn cá trên mỗi cổ phiếu (yên) | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|
| Trung cấp | Kết thúc kỳ | Hàng năm | ||
| Tháng 3 năm 2027 (dự báo) | 70 | 73 | 143 | |
| Tháng 3 năm 2026 | 63 | 65 | 128 | |
| Tháng 3 năm 2025 | 60 | 65 | 125 | |
| Tháng 3 năm 2024 | 55 | 65 | 120 | |
| Tháng 3 năm 2023 | 50 | 65 | 115 | |
| Tháng 3 năm 2022 | 30 | 80 | 110 | |
| Tháng 3 năm 2021 | 20 | 43 | 63 | |
| Tháng 3 năm 2020 | 20 | 33 | 53 | |
| Tháng 3 năm 2019 | 20 | 28 | 48 | |
| Tháng 3 năm 2018 | 20 | 20 | 40 | |
| Tháng 3 năm 2017 | 18 | 22 | 40 | |
| Tháng 3 năm 2016 | 16 | 20 | 36 | |
| Tháng 3 năm 2015 | 15 | 18 | 33 | |
| Tháng 3 năm 2014 | 11 | 19 | 30 | |
| Tháng 3 năm 2013 | 10 | 13 | 23 | |
| Tháng 3 năm 2012 | 9 | 12 | 21 | |
| Tháng 3 năm 2011 | 7 | 19 | 26 | Bao gồm cổ tải game bắn cá kỷ niệm 120 năm là 2 yên |
| Tháng 3 năm 2010 | 5 | 5 | 10 | |
| Tháng 3 năm 2009 | 5 | 5 | 10 | |
| Tháng 3 năm 2008 | 5 | 5 | 10 | |
| Tháng 3 năm 2007 | 6 | 6 | 12 | |
| Tháng 3 năm 2006 | 20 | 3 | 23 | Bao gồm cổ tải game bắn cá đặc biệt 17 yên |
| Tháng 3 năm 2005 | 3 | 3 | 6 | |
| Tháng 3 năm 2004 | 3 | 3 | 6 | |
| Tháng 3 năm 2003 | 3 | 3 | 6 | |
| Tháng 3 năm 2002 | 3 | 3 | 6 | |
| Tháng 3 năm 2001 | 3 | 4.5 | 7.5 | Bao gồm cổ tải game bắn cá kỷ niệm 110 năm trị giá 1,50 yên |
| Tháng 3 năm 2000 | 3 | 3 | 6 | |
Trạng thái mua lại cổ phiếu
| Thời gian mua lại | Tổng số tiền mua được* (triệu yên) | Tổng số cổ phần được mua lại (cổ phần) |
|---|---|---|
| 12/05/2025 - 17/07/2025 | 3,208 | 1,000,000 |
| 13 tháng 5 năm 2024 - 4 tháng 7 năm 2024 | 4,079 | 1,200,000 |
| 10 tháng 2 năm 2023 - 22 tháng 6 năm 2023 | 3,386 | 1,200,000 |
| 24 tháng 8 năm 2022 - 14 tháng 10 năm 2022 | 1,478 | 600,000 |
| Ngày 8 tháng 2 năm 2022 đến ngày 25 tháng 2 năm 2022 | 7,499 | 3,085,100 |
| 10/02/2020 đến 03/03/2020 | 425 | 300,000 |
| Ngày 8 tháng 2 năm 2019 - Ngày 8 tháng 3 năm 2019 | 936 | 600,000 |
| 15/11/2017 - 13/12/2017 | 679 | 400,000 |
| 10 tháng 2 năm 2017 đến 23 tháng 2 năm 2017 | 891 | 600,000 |
| 10 tháng 2 năm 2016 đến 24 tháng 2 năm 2016 | 707 | 600,000 |
| Ngày 7 tháng 8 - Ngày 15 tháng 8 năm 2014 | 604 | 600,000 |
| 8 tháng 8 năm 2012 - 28 tháng 8 năm 2012 | 439 | 800,000 |
| 10 tháng 11 năm 2011 - 12 tháng 12 năm 2011 | 355 | 800,000 |
*Số tiền dưới một triệu yên được làm tròn
Trạng thái hủy cổ phiếu kho bạc
| Ngày hủy | Tổng số cổ phần bị hủy (cổ phần) | Phần trăm tổng số cổ phiếu phát hành trước khi hủy |
|---|---|---|
| 31/07/2025 | 1,000,000 | 1.83% |
| 17 tháng 7 năm 2024 | 1,200,000 | 2.15% |
| Ngày 5 tháng 7 năm 2023 | 1,200,000 | 1.05% |
| 25 tháng 10 năm 2022 | 600,000 | 1.04% |
| Ngày 5 tháng 4 năm 2022 | 3,085,100 | 4.88% |
| 16 tháng 2 năm 2022 | 2,700,000 | 4.25% |
| 22 tháng 8 năm 2014 | 1,660,000 | 2.55% |
