Môi trường
Năng lượng/Khí hậu
| 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| CO2Lượng khí thải (t-CO2)*3 | bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam và các công ty sản xuất hợp chất nhựa ở nước ngoài | 35,510 | 28,198 | 28,824 |
| bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam*1 | 433 | 422 | 359 | |
| Công ty sản xuất hợp chất nhựa ở nước ngoài*2 | 35,077 | 27,776 | 28,465 | |
| Năng lượng (điện) sử dụng (1000 kWh) | bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam và các công ty sản xuất hợp chất nhựa ở nước ngoài | 53,674 | 44,131 | 45,926 |
| bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam*1 | 900 | 888 | 886 | |
| Công ty sản xuất hợp chất nhựa ở nước ngoài*2 | 52,774 | 43,243 | 45,040 | |
| CO trên mỗi đơn vị (doanh số)2Lượng khí thải (t-CO2/tỷ yên) | bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam và các công ty sản xuất hợp chất nhựa ở nước ngoài*4 | 10.71 | 8.95 | 8.23 |
- *1: Trụ sở chính Tokyo/Trụ sở chính Osaka/Chi nhánh Nagoya
- *2: Tổng cộng có bảy công ty con ở nước ngoài tham gia kinh doanh hợp chất nhựa, đây là một trong những thế mạnh của Tập đoàn bắn cá ăn xu
- *3: Chỉ Phạm vi 2 Đối với số liệu chưa tổng hợp, việc tính toán được thực hiện bằng cách sử dụng "Hệ số phát thải của các công ty điện lực" do Bộ Môi trường và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp công bố Đối với các công ty sản xuất hợp chất nhựa ở nước ngoài, việc tính toán được thực hiện bằng cách sử dụng hệ số phát thải của từng quốc gia từ "Danh sách hệ số phát thải của lưới" do IGES công bố Do sự thay đổi về hệ số phát thải sử dụng không hợp nhất khi báo cáo vào năm 2021, các tính toán đã được tính toán lại và báo cáo hồi tố vào năm 2019
- *4: Số tiền bán hàng được sử dụng là một giá trị tổng đơn giản
Ngăn ngừa ô nhiễm/lưu thông tài nguyên
| 2018 | Năm tài chính 2019 | Năm tài chính 2020 | |
|---|---|---|---|
| Lượng khí thải oxit nitơ (NOx) (t) | 0 | 0 | 0 |
| Lượng khí thải ôxit lưu huỳnh (SOx) (t) | 0 | 0 | 0 |
| Phát thải hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) (kg) | 0 | 0 | 0 |
| Lượng rác thải phát sinh (t)* | 82 | 89 | 67 |
| Lượng chất thải nguy hại phát sinh (t)* | 0 | 0 | 0 |
| Lượng tái chế rác thải (t)* | 72 | 69 | 48 |
| Lượng xử lý chất thải cuối cùng (t)* | 10 | 20 | 19 |
| Tỷ lệ tái chế (%)* | 88 | 78 | 72 |
| Số tiền mua giấy (nghìn tờ) | 4,974 | 5,304 | 3,563 |
| Tỷ lệ mua xanh vật tư văn phòng, vv (%) | - | 70 | 64 |
Phạm vi: bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam (Trụ sở chính Tokyo, Trụ sở chính Osaka, Chi nhánh Nagoya)
*Bao gồm những người thuê tại trụ sở chính ở Osaka
Thứ Tư
| 2018 | Năm tài chính 2019 | Năm tài chính 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lượng thoát nước theo điểm đến (㎥)※ | Tổng cộng | 8,588 | 8,425 | 6,186 |
| Đại dương | 0 | 0 | 0 | |
| Nước mặt | 0 | 0 | 0 | |
| Nước ngầm | 0 | 0 | 0 | |
| Cống thoát nước | 8,588 | 8,425 | 6,186 | |
| Khác | 0 | 0 | 0 | |
| Lượng nước tiêu thụ theo nguồn nước (㎥)※ | Tổng cộng | 8,588 | 8,425 | 6,186 |
| Nước mặt | 0 | 0 | 0 | |
| Nước ngầm | 0 | 0 | 0 | |
| Cấp nước | 8,588 | 8,425 | 6,186 | |
| Nước mưa | 0 | 0 | 0 | |
| Nước biển | 0 | 0 | 0 | |
| Khác | 0 | 0 | 0 | |
| Hút nước hoặc sử dụng ở những khu vực thiếu nước (m3) | 0 | 0 | 0 | |
| Số vụ vi phạm liên quan đến chất lượng nước/lượng nước lấy vào (vi phạm giấy phép, tiêu chuẩn, quy định, vv) (trường hợp) | 0 | 0 | 0 | |
Phạm vi phủ sóng: bắn cá ăn xu (Trụ sở chính Tokyo, Trụ sở chính Osaka, Chi nhánh Nagoya) *không bao gồm Chi nhánh Nagoya
Quản lý môi trường
| 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (ISO14001)* | Đã mua được địa điểm doanh nghiệp (địa điểm) | - | - | 15 |
| Tỷ lệ chuyển đổi (%) | - | - | 60 | |
| Số vụ vi phạm pháp luật về môi trường (trường hợp) | bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam | 0 | 0 | 0 |
| Số tiền phạt liên quan đến môi trường (yên) | bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam | 0 | 0 | 0 |
*Phạm vi bảo hiểm: Công ty chưa hợp nhất + công ty con hợp nhất trong nước
Xã hội
Trạng thái nhân viên
| Số lượng nhân viên <không hợp nhất/hợp nhất> | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam | 511 người | 534 người | 536 người | |
| Tập đoàn bắn cá ăn xu (hợp nhất trong và ngoài nước) | 4184 người | 4282 người | 4203 người |
*Tính đến cuối mỗi năm tài chính (cuối tháng 3) bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam không bao gồm nhân viên biệt phái vào các công ty thuộc tập đoàn
| Tính đến cuối tháng 9 năm 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | ||
| Tỷ lệ giới tính của nhân viên <không hợp nhất/hợp nhất> | bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam: Tổng cộng | 61% | 39% |
| Các vị trí chung (bao gồm cả hợp đồng) | 51% | 49% | |
| Quản lý | 95% | 5% | |
| Các công ty con hợp nhất trong nước: tổng cộng | 72% | 28% | |
| Công việc tổng hợp | 65% | 35% | |
| Quản lý | 97% | 3% | |
| Các công ty con hợp nhất ở nước ngoài: tổng cộng | 56% | 44% | |
| Công việc tổng hợp | 54% | 46% | |
| Quản lý | 67% | 33% | |
| Tập đoàn bắn cá ăn xu (hợp nhất trong và ngoài nước): tổng cộng | 58% | 42% | |
| Công việc tổng hợp | 55% | 45% | |
| Quản lý | 77% | 23% | |
| Tỷ lệ giới tính của nhân viên <theo khu vực> | Nhật Bản: Tổng cộng | 66% | 34% |
| Công việc tổng hợp | 57% | 43% | |
| Quản lý | 96% | 4% | |
| Đông Nam Á: Tổng cộng | 55% | 45% | |
| Công việc tổng hợp | 54% | 46% | |
| Quản lý | 63% | 37% | |
| Đông Bắc Á: Tổng cộng | 53% | 47% | |
| Công việc tổng hợp | 48% | 52% | |
| Quản lý | 73% | 27% | |
| Châu Mỹ: Tổng cộng | 70% | 30% | |
| Công việc tổng hợp | 70% | 30% | |
| Quản lý | 72% | 28% | |
| Châu Âu: Tổng cộng | 55% | 45% | |
| Công việc tổng hợp | 49% | 51% | |
| Quản lý | 67% | 33% | |
*bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam không bao gồm nhân viên được biệt phái vào các công ty thuộc tập đoàn
| 2018 | 2019 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuổi trung bình | Tổng cộng | 40,8 tuổi | 40,1 tuổi | ||||
| theo giới tính | 42,2 tuổi | 38,3 tuổi | 42,8 tuổi | 37,8 tuổi | |||
| Số năm phục vụ trung bình | Tổng cộng | 13,7 năm | 13,6 năm | ||||
| theo giới tính | 14,5 năm | 12,3 năm | 14,8 năm | 11,7 năm | |||
| Mức lương trung bình hàng năm | 8,571 nghìn yên | 8,506 nghìn yên | |||||
| Số lượng nhân viên tạm thời | 47 người | 46 người | |||||
| Số lượng nhân viên nước ngoài | 5 người | 6 người | |||||
| Tỷ lệ doanh thu (tự nguyện) | 3.2% | ||||||
| Số lượng nhân viên theo thế hệ | Dưới 30 tuổi (tổng cộng) | 131 người | |||||
| (theo giới tính) | 64 người | 67 người | |||||
| 30-39 tuổi (tổng cộng) | 131 người | ||||||
| (theo giới tính) | 79 người | 52 người | |||||
| 40-49 tuổi (tổng cộng) | 126 người | ||||||
| (theo giới tính) | 71 người | 55 người | |||||
| 50-59 tuổi (tổng cộng) | 118 người | ||||||
| (theo giới tính) | 93 người | 25 người | |||||
| Trên 60 tuổi (tổng cộng) | 30 người | ||||||
| (theo giới tính) | 22 người | 8 người | |||||
| Tổng số giờ làm việc hàng năm của mỗi nhân viên | 1906,6 giờ/năm | ||||||
| Số giờ làm thêm trung bình hàng tháng của mỗi nhân viên | 14,2 giờ/tháng | ||||||
| Được nghỉ phép có lương hàng năm | Số ngày chuyển đổi | 11,1 ngày | 11,5 ngày | 9,2 ngày | |||
| Tỷ lệ chuyển đổi | 59.3% | 61.6% | 48.7% | ||||
| Số người được tuyển dụng | Tuyển sinh viên mới tốt nghiệp (tổng cộng) | 27 người | 27 người | 20 người | |||
| (theo giới tính) | 14 người | 13 người | 11 người | 16 người | 10 người | 10 người | |
| Tuyển dụng nghề nghiệp (tổng cộng) | 13 người | 12 người | 15 người | ||||
| (theo giới tính) | 9 người | 4 người | 11 người | 1 người | 12 người | 3 người | |
| Tỷ lệ giữ chân (mới tốt nghiệp/3 năm sau) | 89% | ||||||
| Việc làm của người khuyết tật | Số lượng nhân viên | 8 người | 11 người | 14 người | |||
| Tỷ lệ việc làm | 1.23% | 1.65% | 2.05% | ||||
| Nghỉ chăm con | Số lượng người dùng (tổng cộng) | 7 người | 10 người | 8 người | |||
| (theo giới tính) | 1 người | 6 người | 3 người | 7 người | 1 người | 7 người | |
| Tỷ lệ chuyển đổi (tổng cộng) | 36.9% | 38.5% | 25.8% | ||||
| (theo giới tính) | 7.7% | 100% | 15.8% | 100% | 4.2% | 100% | |
| Tỷ lệ quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ chăm sóc trẻ | 85.7% | 100% | 100% | ||||
| Số người nghỉ chăm sóc điều dưỡng | 0 người | 1 người | 0 người | ||||
Phạm vi mục tiêu: bắn cá ăn xu (bao gồm cả nhân viên được biệt phái vào các công ty thuộc tập đoàn)
Thông báo về tỷ lệ tuyển dụng giữa chừng theo Đạo luật Xúc tiến Chính sách Lao động Toàn diện
| 2018 | 2019 | Năm tài chính 2020 | |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ tuyển dụng nhân viên bình thường ở trình độ trung cấp* | 33% | 31% | 43% |
Đã xuất bản: 25 tháng 3 năm 2022
*Tỷ lệ giữa số người được thuê giữa sự nghiệp và số lượng công nhân thường xuyên được thuê trong mỗi năm tài chínhPhạm vi: bắn cá ăn xu (bao gồm cả nhân viên được biệt phái vào các công ty thuộc tập đoàn)
Phát triển nguồn nhân lực
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Tổng số giờ đào tạo nâng cao kỹ năng cho nhân viên | 397 giờ | 370 giờ | 473 giờ |
| Tổng số nhân viên tham gia đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng cho nhân viên | 886 người | 721 người | 906 người |
Phạm vi bảo hiểm: bắn cá ăn xu (bao gồm cả nhân viên được biệt phái đến các công ty thuộc tập đoàn)
Sự gắn kết của nhân viên
| Khảo sát mức độ gắn kết của nhân viên | Tháng 4 năm 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Số người được khảo sát | Tổng cộng | 1400 người | |
| bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam | 587 người | ||
| Cơ sở công ty thương mại lớn ở nước ngoài | 813 người | ||
| Bài viết có nhiều câu trả lời tích cực* | Tương tác | Tôi hài lòng với công việc ở công ty hiện tại | 70% |
| Mối quan hệ với cấp trên | Tôi nghĩ tôi có sự hợp tác cần thiết với sếp trong công việc | 75% | |
| Văn hóa tổ chức | Khi có vấn đề xảy ra trong quá trình làm việc, cấp trên và những người xung quanh tôi sẽ có sự hỗ trợ phù hợp | 83% | |
| Triết lý doanh nghiệp | Tôi cảm thấy mình có thể đồng cảm với triết lý, tầm nhìn và chính sách quản lý của công ty và muốn tham gia vào thành tựu của công ty | 70% | |
| Hệ thống nhân sự/phúc lợi | Mức lương của chúng tôi ở mức chấp nhận được so với các công ty cùng ngành | 59% | |
| Hệ thống nhân sự/đào tạo | Tôi nghĩ họ đang giúp nhân viên cải thiện kỹ năng của mình | 41% | |
| Cân bằng giữa công việc và cuộc sống | Làm thêm giờ nằm trong khả năng của tôi | 64% | |
*Được nhân viên đánh giá 5 điểm (5 Rất đồng ý / 4 Đồng ý / 3 Trung bình / 2 Không đồng ý / 1 Rất không đồng ý)
*Trong đánh giá 5 cấp độ, tỷ lệ câu trả lời tích cực 5 và 4
An toàn và sức khỏe nghề nghiệp
| 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng nhân viên được đào tạo về sức khỏe và an toàn*1 | Kiểm tra mức độ căng thẳng | 477 người | 498 người | 501 người |
| Khóa học lái xe an toàn (e-learning) | 33 người | 129 người | 88 người | |
| Đào tạo xác nhận động đất/an toàn*2 | 572 người trong tháng 5569 người trong tháng 11 | 599 người trong tháng 5574 người trong tháng 11 | Khoảng 600 người | |
| Huấn luyện chữa cháy (đào tạo tại chỗ)*3 | 70 người ở TokyoOsaka 60 ngườiNagoya 7 người | 76 người ở TokyoOsaka 59 ngườiNagoya 7 người | Tokyo 52 ngườiOsaka 20 người | |
| Tai nạn lao động đối với nhân viên toàn thời gian(Số vụ tai nạn chết người) | bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam vàCông ty sản xuất hợp chất nhựa ở nước ngoài | 0 người | 0 người | 0 người |
| bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam*1 | 0 người | 0 người | 0 người | |
| Công ty sản xuất hợp chất nhựa ở nước ngoài*4 | 0 người | 0 người | 0 người | |
| Tai nạn lao động liên quan đến nhân viên hợp đồng(Số vụ tai nạn chết người) | bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam vàCông ty sản xuất hợp chất nhựa ở nước ngoài | 0 người | 0 người | 0 người |
| bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam*1 | 0 người | 0 người | 0 người | |
| Công ty sản xuất hợp chất nhựa ở nước ngoài*4 | 0 người | 0 người | 0 người | |
| Tỷ lệ tần suất chấn thương mất thời gian*5 | bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam vàCông ty sản xuất hợp chất nhựa ở nước ngoài | 3.03 | 2.74 | 3.82 |
| bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam*1 | 0 | 0 | 0 | |
| Công ty sản xuất hợp chất nhựa ở nước ngoài*4 | 4.27 | 4.06 | 6.34 | |
| Mức độ nghiêm trọng của tai nạn do mất thời gian*6 | bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam vàCông ty sản xuất hợp chất nhựa ở nước ngoài | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam*1 | 0 | 0 | 0 | |
| Công ty sản xuất hợp chất nhựa ở nước ngoài*4 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
- *1: Phạm vi: bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam (bao gồm cả nhân viên được biệt phái vào các công ty thuộc tập đoàn)
- *2: Vì hệ thống tương tự đã được sử dụng để ứng phó với vi-rút Corona nên các số liệu chỉ mang tính tương đối cho năm tài chính 2020
- *3: Do việc hoãn đào tạo tại chỗ do sự lây lan của virus Corona vào năm 2020, việc đào tạo tự nguyện sẽ được tiến hành bằng cách xem video
- *4: Tổng cộng có bảy công ty con ở nước ngoài tham gia kinh doanh hợp chất nhựa, đây là một trong những thế mạnh của Tập đoàn bắn cá ăn xu Tổng số nhân viên tại 7 công ty là khoảng 1300 người
- *5: (Số người bị thương do tai nạn lao động) ÷ (Tổng số giờ làm việc thực tế) x 1000000 Mức trung bình của ngành (các doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ có 100 nhân viên trở lên) là 2,27 vào năm 2020 (Từ "Khảo sát xu hướng tai nạn lao động lần thứ 2 của Reiwa") của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi So sánh với bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam Do lỗi trong việc tổng hợp dữ liệu, số liệu cho năm 2019 và 2020 đã được sửa đổi (Tháng 9 năm 2022)
- *6: (Tổng số ngày làm việc bị mất) ÷ (Tổng số giờ làm việc thực tế) x 1000 Mức trung bình ngành (các doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ có 100 nhân viên trở lên) là 0,11 trong năm tài chính 2020 (Khảo sát xu hướng tai nạn lao động năm 2020 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi) So sánh với bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam Do lỗi tổng hợp dữ liệu nên số liệu của năm 2019 và 2020 đã được sửa đổi (Tháng 9 năm 2022)
Hoạt động đóng góp xã hội
| 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hệ thống nghỉ việc tình nguyện*1 | - | - | - | |
| Các khoản quyên góp và chi phí hoạt động đóng góp cho xã hội*2 | Tổng số tiền | 26 triệu yên | 111 triệu yên | 8 triệu yên |
| Hoạt động đóng góp xã hội chính | Hỗ trợ hoạt động của Hiệp hội Nhật Bản-Bồ Đào Nha Osaka | 800000 yên | 800000 yên | 800000 yên |
| Số người tham gia Học viện Âm nhạc Pháp Kyoto*3 | 110 người | 107 người | Hủy | |
| Cuộc thi âm nhạc PhápSố người đoạt giải “Inabata Prize” (1974-)*4 | 1 người | 1 người | 1 người | |
| Tổng cộng 45 người | Tổng cộng 46 người | Tổng cộng 47 người | ||
| Tiếp nhận sinh viên quốc tế trường Đại học Lyon (1994-)*5 | 1 người | 1 người | Hủy | |
| Tổng cộng 25 người | Tổng cộng 26 người | |||
| Hỗ trợ từ Tổ chức vì sự phát huy tính độc lập của người khuyết tật*6 | - | ĐồngĐối tác | ĐồngĐối tác | |
Phạm vi: bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam
- *1: Quản lý ghi nhận hệ thống sau khi xảy ra thảm họa nghiêm trọng Bốn người đã sở hữu hệ thống này để tình nguyện phục hồi sau trận động đất ở Kumamoto năm 2016
- *2: Các khoản quyên góp chính bao gồm hỗ trợ văn hóa như Dàn nhạc Giao hưởng Nhật Bản, Dàn nhạc Giao hưởng Osaka, Hiệp hội Giao hưởng Osaka và hỗ trợ cộng đồng như Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Keidanren
- *3: Dự án giao lưu âm nhạc Nhật-Pháp do công ty chúng tôi tài trợ Chúng tôi mời các nhạc sĩ hàng đầu đến từ Pháp và tổ chức các lớp học nâng cao trong khoảng hai tuần Nó mang lại cơ hội quý giá cho các nhạc sĩ trẻ trong nước được tiếp nhận nền giáo dục âm nhạc chất lượng cao của Pháp Bị hủy bỏ vào năm 2020 do sự lây lan của virus Corona
- *4: Tại Cuộc thi Âm nhạc Pháp do Hiệp hội Âm nhạc Nhật-Pháp Kansai tài trợ, Giải thưởng Inabata, được đặt theo tên của công ty, được trao hàng năm cho người xuất sắc nhất ở hạng mục thanh nhạc hoặc piano
- *5: Hoạt động hữu nghị với Lyon, Pháp, nơi người sáng lập chúng tôi du học Bị hủy bỏ vào năm 2020 do sự lây lan của virus Corona
- *6: Ngoài việc hỗ trợ chúng tôi với tư cách là đối tác, chúng tôi đã áp dụng Paralym Art, được quản lý và điều hành bởi cùng một công ty, làm mô hình vì lợi ích của cổ đông (thẻ QUO)
Quản trị
Quản trị doanh nghiệp
| Thành phần sĩ quan | Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 | Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 | Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Giám đốc (không bao gồm Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) (người)[Số lượng giám đốc năm 2020 và 2021] | Tổng số | 10 | 9 | 7 | |
| Nội bộ | Nam | 7 | 6 | 5 | |
| Nữ | 0 | 0 | 0 | ||
| Độc lập bên ngoài | Nam | 3 | 2 | 1 | |
| Nữ | 0 | 1 | 1 | ||
| Giám đốc (Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) (người)[Số lượng kiểm toán viên năm 2020 và 2021] | Tổng số | 5 | 5 | 4 | |
| Nội bộ | Nam | 2 | 2 | 0 | |
| Nữ | 0 | 0 | 0 | ||
| Độc lập bên ngoài | Nam | 3 | 3 | 4 | |
| Nữ | 0 | 0 | 0 | ||
| Cán bộ điều hành (người) | Tổng số | 6 | 6 | 7 | |
| Nam | 6 | 6 | 7 | ||
| Nữ | 0 | 0 | 0 | Nhân viên kiểm toán đặc biệt (người) | Tổng số | - | - | 1 |
| Nam | - | - | 1 | ||
| Nữ | - | - | 0 | ||
*Kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2022, chúng tôi đã chuyển đổi từ một công ty có ban kiểm toán doanh nghiệp thành một công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát
Tư cách tham dự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán và Ủy ban đề cử và thù lao(1/4/2021 - 31/3/2022) ( )Tỷ lệ tham dự
| Tiêu đề | Tên | Độc lập bên ngoài | Hội đồng quản trịSố người tham dự | Ban Kiểm toán viênSố người tham dự | Ủy ban đề cử và bồi thườngSố người tham dự |
|---|---|---|---|---|---|
| Giám đốc | Katsutaro Inabata | 16 lần/16 lần(100%) | - | 8 lần/8 lần(100%) | |
| Toyohiro Akao | 16 lần/16 lần(100%) | - | - | ||
| Kenichi Yokota | 16 lần/16 lần(100%) | - | - | ||
| Tomohiko Sato (từ chức vào tháng 6 năm 2021) | 3 lần/3 lần(100%) | - | - | ||
| Katsuhiro Sugiyama | 16 lần/16 lần(100%) | - | - | ||
| Norio Yasue | 14 lần/16 lần (87,5%) | - | - | ||
| Kenji Ohno (bổ nhiệm vào tháng 6 năm 2021) | 13 lần/13 lần(100%) | - | - | ||
| Toshiyuki Kanizawa (từ chức vào tháng 6 năm 2021) | 〇 | 3 lần/3 lần(100%) | - | 1 lần/1 lần(100%) | |
| Kyoshi Sato | 〇 | 16 lần/16 lần(100%) | - | 12 lần/12 lần(100%) | |
| Kenji Hamashima | 〇 | 16 lần/16 lần(100%) | - | 12 lần/12 lần(100%) | |
| Takako Hagiwara (bổ nhiệm vào tháng 6 năm 2021) | 〇 | 13 lần/13 lần(100%) | - | 11 lần/11 lần(100%) | |
| Kiểm toán viên | Taku Mochizuki (từ chức do qua đời vào tháng 1 năm 2022) | 9 lần/12 lần (75,0%) | 7 lần/10 lần (70,0%) | - | |
| Nobukazu Kuboi | 16 lần/16 lần(100%) | 13 lần/13 lần(100%) | - | ||
| Yoshitaka Takahashi | 〇 | 16 lần/16 lần(100%) | 13 lần/13 lần(100%) | - | |
| Katsuya Yanagihara | 〇 | 16 lần/16 lần(100%) | 13 lần/13 lần(100%) | - | |
| Tetsushi Tamai | 〇 | 16 lần/16 lần(100%) | 13 lần/13 lần(100%) | - |
*Các cuộc phỏng vấn (4 lần) với mỗi ứng viên của Ủy ban Đề cử và Lương thưởng chỉ được thực hiện bởi các giám đốc độc lập bên ngoài
Tuân thủ
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Số lượt tố giác/tư vấn | - | 1 mục | 2 mục |
| Số vụ vi phạm tuân thủ nghiêm trọng (bao gồm cả tiêu chuẩn lao động) | 0 sản phẩm | 0 sản phẩm | 0 sản phẩm |
| Đóng góp chính trị | 0 yên | 0 yên | 0 yên |
| Số lần sa thải và xử lý kỷ luật do vi phạm chính sách tham nhũng | 0 sản phẩm | 0 sản phẩm | 0 sản phẩm |
| Tổng số tiền phạt tham nhũng đáng kể hoặc số hình phạt | 0 mục | 0 mục | 0 mục |
Phạm vi: bắn cá ăn xu-Sòng bạc trực tuyến Việt Nam
Tham gia vào các sáng kiến, vv
| Liên minh chấm dứt rác thải nhựa (AEPW) | Một liên minh quốc tế nhằm mục đích giảm lượng rác thải nhựa ra môi trường và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn |
|---|---|
| Liên minh Vật liệu Đại dương Sạch (CLOMA) | Một liên minh trong nước nỗ lực giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên biển Nó thúc đẩy sự hợp tác giữa các ngành khác nhau tham gia vào chuỗi giá trị nhựa |
| Hiệp hội Ngoại thương Nhật Bản(Ủy ban Môi trường Toàn cầu/Bền vững/Nhóm Nghiên cứu CSR, vv) | Là công ty thành viên thường xuyên của Hiệp hội Ngoại thương Nhật Bản, một tổ chức ngành thương mại Với tư cách là thành viên của Ủy ban Môi trường Toàn cầu, Nhóm Nghiên cứu Tính bền vững/CSR, vv, ông tham gia thúc đẩy tính bền vững trong ngành, chẳng hạn như ứng phó với biến đổi khí hậu |
| Osaka Dowa/Nhóm liên lạc doanh nghiệp về vấn đề nhân quyền | Một tổ chức tình nguyện hoạt động nhằm "xây dựng các công ty tôn trọng nhân quyền" nhằm xóa bỏ nhiều hình thức phân biệt đối xử, bao gồm cả vấn đề Buraku Ngoài việc tham gia với tư cách là thành viên ban điều hành, anh còn tham gia vào các nhóm, ủy ban dự án |
